Precios Hospitalización
Hospitalización
Habitación regular | $4,062.32 |
Habitación suite | $4,873.96 |
Cunero | $1,816.56 |
Hospitalización de corta estancia (habitación regular) | $2,030.00 |
Terapia intensiva adultos | $7,139.80 |
Terapia intermedia adultos | $5,512.32 |
Terapia intensiva neonatal** | $10,407.52 |
Terapia intermedia neonatal** | $7,549.28 |
Terapia intensiva pediátrica | $10,407.52 |
Terapia intermedia pediátrica | $7,549.28 |
Estos precios incluyen I.V.A.
Servicios marcados con ** Incluye monitor de signos vitales, cuna térmica, oxímetro, perfusor y fototerapia convencional.
Nota: Los costos mencionados son por noche.
Precios Derecho de Sala para Cirugía
Derecho a quirófano
Cirugía menor (Máximo 2 hrs) | $5,109.80 |
Hora extra | $1,289.92 |
Cirugía mayor (Máximo 2 hrs) | $6,831.24 |
Hora extra | $1,716.80 |
Cirugía ambulatoria | $3,089.08 |
Derecho de sala de endoscopia | $1,932.56 |
Recuperación post quirúrgica | $701.80 |
Estos precios incluyen I.V.A.
Precios de cirugía
Precios de cirugía
Cirugía | Días Est. | Costo 2024 | |
---|---|---|---|
Abdominoplastía | 1 | $43,000.00 | |
Adenoamigdalectomía (no incluye EQ. de radiofrecuencia) | 1 | $35,500.00 | |
Amigdalectomía (no incluye EQ. de radiofrecuencia) | 1 | $34,500.00 | |
Apendicectomía | 2 | $52,300.00 | |
Artrodesis de rodilla | 1 | $58,000.00 | |
Artroscopía de hombro (no incluye artroscopio ni insumos) | 1 | $42,000.00 | |
Artroscopía de rodilla (no incluye artroscopio ni insumos) | 1 | $44,000.00 | |
Avance mandibular | 1 | $40,000.00 | |
Bartholinectomia | AMB | $22,000.00 | |
Biopsia de mama | AMB | $18,300.00 | |
Blefaroplastia | AMB | $19,500.00 | |
Burch | 2 | $39,800.00 | |
By pass gástrico | 2 | $60,000.00 | |
Cerclaje | 1 | $30,000.00 | |
Cir. endoscópica de senos paranasales (no incluye EQ. de radiofrecuencia) | 1 | $39,800.00 | |
Circuncisión | AMB | $15,000.00 | |
Cistoscopía | AMB | $8,000.00 | |
Colecistectomía | 2 | $51,200.00 | |
Colecistectomía por laparoscopia (no incluye laparoscopio ni trocares) | 1 | $48,000.00 | |
Colocación de banda gástrica | 2 | $60,000.00 | |
Colocación de cateter doble j (no incluye cateter) | AMB | $14,600.00 | |
Colocación de cateter porto cath (no incluye cateter) | AMB | $14,600.00 | |
Colonoscopía | AMB | $8,000.00 | |
Colpoperinoplastía | 2 | $39,800.00 | |
Cono cervical | AMB | $20,900.00 | |
Craneotomía | 3 | $85,000.00 | |
Cuadrantectomía con linfadenectomía | 2 | $60,000.00 | |
Cuadrantectomía de mama | 2 | $48,000.00 | |
Discoidectomía (hernia de disco) | 3 | $78,000.00 | |
Endoscopía | AMB | $7,000.00 | |
Estapedectomía (inc. renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,800.00 | |
Etmoidectomía (inc. renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,800.00 | |
Extirpación de quiste de mama | 1 | $22,000.00 | |
Extirpación de quiste pilodinal | 1 | $25,000.00 | |
Fístula ano rectal | 1 | $37,600.00 | |
Fractura de tibia y peroné | 2 | $53,300.00 | |
Funduplicatura (nissen laparoscopico), no incluye laparoscopio e insumos especiales | 2 | $70,000.00 | |
Hallux valgus | 1 | $32,400.00 | |
Hemicolectomía | 3 | $89,900.00 | |
Hemorroidectomía | 1 | $37,600.00 | |
Hernioplastía (no incluye malla) | 1 | $39,700.00 | |
Hidrocelectomía | 1 | $34,000.00 | |
Histerectomía abdominal | 2 | $44,000.00 | |
Hiisterectomía radical | 2 | $51,200.00 | |
Histerectomía vaginal | 2 | $44,000.00 | |
Histerolaparascopía (no incluye histeroscopio) | 1 | $38,200.00 | |
Laminectomía de columna | 3 | $78,000.00 | |
Laparoscopia (no incluye laparoscopio ni trocares) | 1 | $42,000.00 | |
Laparotomía | 2 | $44,000.00 | |
Legrado uterino instrumental | AMB | $16,000.00 | |
Legrado uterino instrumental | 1 | $25,000.00 | |
Liposucción | 1 | $38,000.00 | |
Manga gástrica | 2 | $60,000.00 | |
Mastectomía | 2 | $55,000.00 | |
Mastectomía bilateral | 2 | $65,000.00 | |
Mastoidectomía (incluye renta de microscopio por 2 horas) | 1 | $39,800.00 | |
Menisectomia | 1 | $43,400.00 | |
Mentoplastía | 1 | $38,000.00 | |
Miomectomía | 2 | $43,400.00 | |
Nefrectomía | 3 | $91,000.00 | |
Ooforectomía (ext.de ovario) | 2 | $45,500.00 | |
Orquidectomía | 1 | $37,600.00 | |
Orquídopexía | 1 | $37,600.00 | |
Osteosíntesis de tobillo | 1 | $43,400.00 | |
Otoplastia | 1 | $36,000.00 | |
Palatoplastia | 1 | $36,000.00 | |
Pexia mamaria | 1 | $38,000.00 | |
Plastia de ligamento cruzado | 1 | $44,000.00 | |
Plastia de pared | 2 | $48,000.00 | |
Plastia vaginales | 2 | $40,700.00 | |
Prostactectomía | 3 | $58,500.00 | |
Prótesis de cadera (No incluye prótesis) | 3 | $60,000.00 | |
Prótesis de mama (No incluye prótesis) | 1 | $27,000.00 | |
Prótesis de mama (No incluye prótesis) | AMB | $22,000.00 | |
Prótesis de rodilla (No incluye prótesis) | 2 | $68,000.00 | |
Retiro de cateter doble j | AMB | $13,600.00 | |
Rinoplastia (No incluye EQ. de radiofrecuencia) | 1 | $39,800.00 | |
Rinoseptumplastia (No incluye EQ. de radiofrecuencia) | 1 | $39,800.00 | |
Ritidoplastia | 1 | $48,000.00 | |
RTU de prostata | 3 | $55,000.00 | |
Safenectomia | 1 | $38,000.00 | |
Safenectomia bilateral | 2 | $45,000.00 | |
Septumplastia (No incluye EQ. de radiofrecuencia) | 1 | $39,800.00 | |
Tiroidectomia | 2 | $48,000.00 | |
Transplante renal (Donador) | 3 | $120,000.00 | |
Transplante renal (Receptor) | 4 | $160,000.00 | |
Ureterolitotripsia(No incluye Litotriptor) | 1 | $39,200.00 | |
Varicocelectomia | 1 | $34,000.00 | |
Vasectomía | AMB | $16,700.00 |
Estos costos son aproximados incluyen I.V.A.
- Estos costos incluyen habitación regular, derecho de quirófano, medicamento y material quirúrgico.
- Nota: Los precios no incluyen complicaciones.